Bringt
Fahrpläne
Fahrpläne im Nah- & Regionalverkehr
Finden Sie hier alle Fahrpläne der BLAGUSS-Busse, die im wiener, niederösterreichischen und burgenländischen Linienverkehr unterwegs sind.
Niederösterreich & Nordburgenland
Niederösterreich & Nordburgenland
Linie | Route | Gültig ab | Fahrpläne |
---|---|---|---|
Baden Region | |||
305 | Bad Vöslau - Leobersdorf - Kottingbrunn | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
310 | Baden - Oberwaltersdorf - Leobersdorf - Gainfarn | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
311 | Bad Vöslau - Teesdorf - Blumau | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
312 | Gainfarn - Leobersdorf - Hernstein | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
313 | Bad Vöslau - Leobersdorf - Pottenstein | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
314 | Bad Vöslau - Berndorf - Aigen - Markt Piesting | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
315 | Baden - Bad Vöslau - Berndorf - Weissenbach/Triesting | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
316 | Weissenbach/Triesting - Hainfeld | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
317 | Altenmarkt/Triesting - Neuwald | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
318 | Weissenbach/Treisting - Neuhaus - Altenmarkt/Triesting - Kaumberg/Triesting | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
319 | Weissenbach/Triesting - Furth/Triesting | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
Baden Citybus | |||
A | Bahnhof - Weilburgplatz - Bahnhof | 01.11.2024 | Linienfahrplan | vor.at |
B | Bahnhof - Schlossgasse - Bahnhof - Schießgraben - Bahnhof | 01.11.2024 | Linienfahrplan | vor.at |
C | Bahnhof - Goethegasse - Bahnhof - Mühlgasse - Bahnhof | 01.11.2024 | Linienfahrplan | vor.at |
Krems Stadtverkehr | |||
1 | Bahnhof - Stein-Mautern Bahnhof | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
2 | Bahnhof - Bründlgraben | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
3 | Bahnhof - voestalpine | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
4 | Bahnhof - Rehberg Friedhof | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
5 | Bahnhof - Gneixendorf Schloss | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
6 | Bahnhof - Kraxenweg | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
7 | Bahnhof - Gewerbepark Ost | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
Mödling Stadtverkehr | |||
1 | Bahnhof - Stadtbad - Prießnitztal | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
2 | Bahnhof - LKH - Wr. Neudorf Bahnstraße | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
3 | Bahnhof - Bezirkshauptmannschaft - WIFI | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
Perchtoldsdorf Ortsbus | |||
1 | Marktplatz – Sportzentrum – Marktplatz – Bahnhof – Wien Rodaun – Marktplatz | 12.08.2024 | Linienfahrplan | vor.at |
2 | Marktplatz – Wien Rodaun – Bahnhof – Haydngasse – Marktplatz | 12.08.2024 | Linienfahrplan | vor.at |
Nordburgenland | |||
296 | Zurndorf - Frauenkirchen - Neusiedl/See | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
298 | Neusiedl/See - Gattendorf - Nickelsdorf | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
299 | Neusiedl/See - Gattendorf - Kittsee | 10.12.2023 | Linienfahrplan | vor.at |
Wien <-> Burgenland
Wien <-> Burgenland
Linie | Route | Gültig ab | Fahrpläne |
---|---|---|---|
B23 | Wien - Lockenhaus | 12.02.2024 | Fahrpläne (verkehrsbetriebe-burgenland.at) |
B24 | Wien - Klostermarienberg | 12.02.2024 | Fahrpläne (verkehrsbetriebe-burgenland.at) |
B25 | Wien - Mattersburg - Forchtenstein/Draßburg | 12.02.2024 | Fahrpläne (verkehrsbetriebe-burgenland.at) |
Burgenland
Burgenland
Linie | Route | Gültig ab | Fahrpläne |
---|---|---|---|
7941 | Schattendorf - Mattersburg - Katzelsdorf | 10.12.2023 | Linienfahrplan | (vor.at) |
7941 | Wiener Neustadt - Mattersburg - Forchtenstein - Langental | 12.02.2024 | Linienfahrplan | (vor.at) |
7993 | Eisenstadt - Mattersburg - Forchtenstein - Rosalia | 10.12.2023 | Linienfahrplan | (vor.at) |
7995 | Eisenstadt - Hirm - Mattersburg - Weppersdorf - Oberpullendorf - Langental | 10.12.2023 | Linienfahrplan | (vor.at) |
7997 | Stadtlinie Mattersburg | 10.12.2023 | Linienfahrplan | (vor.at) |
7998 | Stadtlinie Oberpullendorf | 10.12.2023 | Linienfahrplan | (vor.at) |
B18 | Deutschkreutz – Weppersdorf | 12.02.2024 | Fahrpläne (verkehrsbetriebe-burgenland.at) |
Wien
Wien
Linie | Route | Gültig ab | Fahrpläne |
---|---|---|---|
8A | Bahnhof Meidling - Küniglberg, ORF Zentrum | 11.12.2022 | 8A |
27A | Kagran – Hermann Gebauer Straße | 01.01.2023 | 27A |
47B | Hütteldorf – Hüttelberg | 11.12.2022 | 47B |
51A | Hietzing - Ottakringer Bad | 11.12.2022 | 51A |
52A | Bahnhof Hütteldorf – Jägerwaldsiedlung | 11.12.2022 | 52A |
52B | Bhf. Hütteldorf – Siedlung Kordon | 11.12.2022 | 52B |
65A | Reumannplatz - Wienerberg City | 11.12.2022 | 65A |
67A | Alaudagasse – Inzersdorf, Slamastraße | 01.01.2023 | 67A |
67B | Alaudagasse – Alterlaa | 01.01.2023 | 67B |
86A | Stadlau – Breitenlee, Arnikaweg | 02.01.2024 | 86A |
87A | Stadlau – Hermann Gebauer Straße | 12.01.2024 | 87A |
Nationale und internationale Fernbus-Linien
Für nationale und internationale Fernbus-Linien besuchen Sie bitte unsere Partner.
Vienna International Busterminal (VIB)
Vienna International Busterminal (VIB)
Der von Blaguss betriebene Vienna International Busterminal (VIB) in Wien Erdberg ist Österreichs größter Busbahnhof mit dem höchsten Passagieraufkommen.
- Übersicht zu den VIB-Fahrplänen
- Ticket im VIB-Onlineshop buchen
Flixbus
Flixbus
Unser Fernbus-Partner FlixBus fährt mit seinen grünen Bussen im nationalen und internationalen Linienverkehr.
- Übersicht zu den FlixBus-Services
- Ticket im FlixBus-Onlineshop buchen
- Ticket über die FlixBus-App buchen
Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
Die aktuellen Fahrpreise im Linienverkehr finden Sie in der VOR Preisauskunft. Das gewünschte Ticket kaufen Sie dann im VOR Ticketshop oder direkt beim Lenker.
Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten von Fahrgästen von Kraftfahrlinien mit dem Beförderungsunternehmen:
(gem. Art 28 der EU-Verordnung Nr. 181/2011): Unabhängige Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf)
Passagiere, die mit der Entscheidung des Unternehmens nicht einverstanden sind, können sich in Österreich an die apf wenden.
Ihre Unterlagen reichen Sie bitte mittels Beschwerdeformular unter www.passagier.at ein.
Sollte die elektronische Übermittlung für Sie nicht möglich sein senden Sie die Unterlagen per Post an:
Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte, Fachbereich Bus, Linke Wienzeile 4/1/6, A-1060 Wien.